Ежегодно Rotten Tomatoes вручает собственные награды за театральные релизы, наиболее любимые и осуждаемые критиками.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
, Топ 100 комедий - Тухлые помидоры
Рейтинг | РейтингТоматометр | Название | Количество отзывов |
1. | 97% | История игрушек 4 (2019) | 438 |
2. | 99% | Леди Берд (2017) | 389 |
3. | 96% | BlacKkKlansman (2018) | 428 |
4. | 97% | Книжный магазин (2019) | 353 |
5. | 98% | Прощание (2019) | 329 |
6. | 100% | Новое время (1936) | 61 |
7. | 100% | Малыш (1921) | 42 |
8. | 98% | Это случилось однажды ночью (1934) | 60 |
9. | 99% | Восьмой класс (2018) | 301 |
10. | 97% | Коко (2017) | 340 |
11. | 100% | Поющие под дождем (1952) | 60 |
12. | 98% | Большой больной (2017) | 297 |
13. | 100% | Паддингтон 2 (2018) | 240 |
14. | 85% | Однажды в Голливуде (2019) | 546 |
15. | 91% | Ла-ла-Лэнд (2016) | 456 |
16. | 98% | Зверополис (2016) | 290 |
17. | 100% | Цилиндр (1935) | 42 |
18. | 98% | Ночь тяжелого дня (1964) | 108 |
19. | 100% | История Филадельфии (1940) | 61 |
20. | 98% | Вверх (2009) | 295 |
21. | 100% | История игрушек 2 (1999) | 168 |
22. | 100% | Леди Ева (1941) | 46 |
23. | 90% | Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури (2017) | 402 |
24. | 98% | История игрушек 3 (2010) | 305 |
25. | 98% | Д-рСтранная любовь или как я научился перестать волноваться и полюбил бомбу (1964) | 90 |
26. | 100% | Добрые сердца и короны (1949) | 46 |
27. | 99% | В поисках Немо (2003) | 265 |
28. | 98% | Ночь в опере (1935) | 40 |
29. | 100% | Золотая лихорадка (1925) | 50 |
30. | 98% | Его девушка в пятницу (1940) | 61 |
31. | 91% | Безумно богатые азиаты (2018) | 351 |
32. | 98% | Энни Холл (1977) | 81 |
33. | 98% | Римские каникулы (1953) | 55 |
34. | 93% | Извините за беспокойство (2018) | 299 |
35. | 96% | Патерсон (2016) | 256 |
36. | 100% | История игрушек (1995) | 89 |
37. | 96% | Лего Фильм (2014) | 249 |
38. | 87% | Человек-муравей и Оса (2018) | 423 |
39. | 98% | Огни большого города (1931) | 51 |
40. | 90% | Остров собак (2018) | 357 |
41. | 91% | Художник-катастрофа (2017) | 342 |
42. | 97% | Монти Пайтон и Святой Грааль (1975) | 76 |
43. | 95% | Смерть Сталина (2018) | 243 |
44 | 91% | Бёрдмен (2014) | 350 |
45 | 95% | Художник (2011) | 316 |
46. | 99% | Барашек Шон (2015) | 168 |
47 | 98% | Быть или не быть (1942) | 46 |
48. | 97% | Любовь и дружба (2016) | 208 |
49. | 96% | Сладкая жизнь (1960) | 68 |
50. | 95% | Шпион (2015) | 255 |
51. | 98% | Сдержанное очарование буржуазии (Le Charme Discret de la Bourgeoisie) (1972) | 52 |
52. | 100% | Мэри Поппинс (1964) | 50 |
53 | 96% | Рататуй (2007) | 250 |
54 | 92% | Славные парни (2016) | 312 |
55. | 98% | Джентльмены предпочитают блондинок (1953) | 44 |
56. | 97% | Суперсемейка (2004) | 247 |
57. | 100% | Тампопо (1985) | 55 |
58. | 92% | Логан Лаки (2017) | 281 |
59 | 97% | Вбок (2004) | 232 |
60 | 96% | Охота на диких людей (2016) | 198 |
61. | 98% | 101 далматинец (1961) | 50 |
62. | 97% | Цыпленок (2000) | 171 |
63 | 97% | Желтая подводная лодка (1968) | 59 |
64. | 91% | Отель Гранд Будапешт (2014) | 302 |
65 | 90% | Лего Бэтмен фильм (2017) | 307 |
66 | 97% | Самолет! (1980) | 66 |
67. | 96% | Правила игры (La règle du jeu) (1939) | 50 |
68. | 98% | Время игр (1973) | 49 |
69 | 97% | Охотники за привидениями (1984) (Оригинал) (1984) | 72 |
70. | 93% | Воспитание ребенка (1938) | 46 |
71. | 98% | Не думай дважды (2016) | 134 |
72 | 85% | Стражи Галактики Том.2 (2017) | 409 |
73 | 96% | Что мы делаем в тени (2015) | 183 |
74 | 93% | Королевство восхода луны (2012) | 261 |
75. | 97% | Паддингтон (2015) | 159 |
76 | 98% | Игрок (1992) | 64 |
77 | 97% | Большой (1988) | 74 |
78. | 96% | Корпорация монстров (2001) | 196 |
79 | 96% | День сурка (1993) | 80 |
80. | 96% | Назад в будущее (1985) | 82 |
81. | 95% | Шоу Трумэна (1998) | 129 |
82. | 92% | Аномалиса (2015) | 267 |
83 | 95% | Некоторым нравится это погорячее (1959) | 60 |
84. | 97% | Бык Дарем (1988) | 69 |
85 | 84% | Дэдпул 2 (2018) | 410 |
86 | 92% | Сражаясь с семьей (2019) | 232 |
87. | 95% | Достаточно сказано (2013) | 189 |
88 | 93% | Вы не можете взять это с собой (1938) | 43 |
89 | 95% | Маппеты (2011) | 227 |
90. | 93% | Квартира (1960) | 69 |
91 | 94% | Грань семнадцати (2016) | 209 |
92 | 98% | Новости вещания (1987) | 51 |
93. | 95% | Трудности перевода (2003) | 232 |
94 | 92% | Утиный суп (1933) | 51 |
95 | 97% | Кто подставил кролика Роджера (1988) | 64 |
96. | 96% | Мандарин (2015) | 155 |
97. | 94% | Молодой Франкенштейн (1974) | 66 |
98. | 100% | Вкус других (Le got des autres) (2000) | 59 |
99. | 98% | Визит группы (2007) | 117 |
100. | 92% | Пособие по серебряным подкладкам (2012) | 255 |
.